Dump calculator dashboard Audi A6C4
Het verzamelen van de meest uitgebreide dashboard van uw dromen
Новый | |||||||||||||||
Bron | |||||||||||||||
VAG Kamer | 4A1 919 033 GL ver 20 | 4A1 919 033 GL ver 20 |
Пробег (km) | 258953 | |
Oil-service, meerdere 1000km | 7 | |
Inspektion 1, meerdere 1000km | 19 | |
Inspektion 1, meerdere 10 dagen | 30 | |
Inspektion 2, meerdere 10 dagen | 40 | |
Codering | 00162 | 00162 |
Land | Europe (EU) | |
Cilinders | 6 | |
Brandstof | Petrol engine(4,5,6 cyl) | |
Code service station (WorkShop Code) | 00000 | |
3 het kanaal debiet kalibratie % | 100 | |
Bekijk |
| Digitaal |
Bericht In.0 alleen voor de 95 model jaar |
| Inbegrepen |
БК показывает: |
| L/100km |
De eerste positie van de toerenteller |
| 03 |
De verdeling van de toerenteller |
| Дизельный |
De eindstand van de toerenteller |
| b7 |
Snelheidsmeter | 240 km/h | |
Gebruik het bestand | a6.bin |
Suggesties, vragen en wensen | |
Naam: | |
E-mail: | |
Bericht: | |