Dump-calculatrice de tableaux de bord de l"Audi A6C4
Rassemble la plus complète du tableau de bord de ses rêves
Новый | |||||||||||||||
Source | |||||||||||||||
VAG Chambre | 4A1 919 033 GL ver 20 | 4A1 919 033 GL ver 20 |
Пробег (km) | 258953 | |
Oil-service, multiple 1000km | 7 | |
Inspektion 1, multiple 1000km | 19 | |
Inspektion 1, multiple 10 jours | 30 | |
Inspektion 2, multiple 10 jours | 40 | |
L"encodage | 00162 | 00162 |
Pays | Europe (EU) | |
Cylindres | 6 | |
Le carburant | Petrol engine(4,5,6 cyl) | |
Code de la station service (WorkShop Code) | 00000 | |
3 le canal, l"étalonnage du débit % | 100 | |
Montres |
| Numériques |
Message In.0 seulement pour les 95 ans de modelage |
| Inclus |
БК показывает: |
| L/100km |
La position initiale du tachymètre |
| 03 |
La division tachymétrique |
| Дизельный |
La position finale de tachymètre |
| b7 |
Compteur de vitesse | 240 km/h | |
Utilise un fichier | a6.bin |
Suggestions, questions et suggestions | |
Le nom de: | |
E-mail: | |
Message: | |